•  
 
  


Àαâ»óÇ°
 
ºñ¾¾±âÇÁÆ®50¸¸¿ø
¡é1.8% , \491,000¿ø
½ÅÇѱâÇÁÆ®50¸¸¿ø
¡é1.8% , \491,000¿ø
»ï¼º±âÇÁÆ®50¸¸¿ø
¡é1.8% , \491,000¿ø

¡¤ ¹éÈ­Á¡»óÇ°±Ç|·Ôµ¥¹éÈ­Á¡   Çö´ë¹éÈ­Á¡   ½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡   ´ºÄÚ¾Æ(ÀÌ·£µå)   ¾Ö°æ¹éÈ­Á¡   °¶·¯¸®¾Æ¹éÈ­Á¡   ´ë±¸¹éÈ­Á¡   µ¿¾Æ¹éÈ­Á¡   »ï¼º¹éÈ­Á¡  
¡¤ ±¸µÎ/ÀÇ·ù»óÇ°±Ç|±Ý°­Á¦È­   LGÆÐ¼Ç   Æú·Î   Á¦ÀϸðÁ÷  
¡¤ ÁÖÀ¯»óÇ°±Ç|GSÁÖÀ¯±Ç   SKÁÖÀ¯±Ç   Çö´ëOil   S-Oil  
¡¤ ÇÒÀθ¶Æ®/¼îÇθô »óÇ°±Ç|À̸¶Æ®   ȨÇ÷¯½º   ±¹¹Î°ü±¤»óÇ°±Ç   ·Ôµ¥¸¶Æ®   ´ºÄھƾƿ﷿   ¼¼À̺êÁ¸   ¸Þ°¡¸¶Æ®   ¼­¿øÀ¯Å랸¶Æ®   ³ó»ê¹°»óÇ°±Ç   CJ»óÇ°±Ç   GSȨ¼îÇÎ   ÄÚ½ºÆ®ÄÚ»óÇ°±Ç  
¡¤ ¼îÇθô|CJ »óÇ°±Ç   CJ»óÇ°±Ç   ÀÎÅÍÆÄÅ©   ´ÙÀ½  
¡¤ ±âÇÁÆ®|±âÇÁÆ®  
¡¤ ¹®È­»óÇ°±Ç|µµ¼­¹®È­»óÇ°±Ç   ¿µÈ­°ü¶÷±Ç   ÇØÇǹ®È­»óÇ°±Ç  
¡¤ ¿©Çà/¿Ü½Ä»óÇ°±Ç|±¹¹Î°ü±¤»óÇ°±Ç   ·Ôµ¥È£ÅÚ   ÆĶó´ÙÀ̽º   ¿©Çà»óÇ°±Ç   ¿Ü½Ä»óÇ°±Ç   ÇØÇÇ21¿Ü½Ä·¹Àú   ÆнºÆ®Çªµå »óÇ°±Ç   Á¦°ú/Ä¿ÇÇ/¾ÆÀ̽ºÅ©¸²  
¡¤ ±âŸ»óÇ°±Ç|LGÆÐ¼Ç   ´õÆÄƼÁÖ¸»1ÀÎ   Á¦ÀϸðÁ÷   ¾Æ¿ô¹é5¸¸¿ø  


ÃÑ 7°³ÀÇ »óÇ°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óÇ°¸í ¸ÅÀÔ°¡(ÇÒÀÎÀ²) ÆǸŰ¡(ÇÒÀÎÀ²)
ºñ¾¾±âÇÁÆ®50¸¸¿ø 486,000¿ø (2.8%) 491,000¿ø (1.8 %)
½ÅÇѱâÇÁÆ®50¸¸¿ø 486,000¿ø (2.8%) 491,000¿ø (1.8 %)
»ï¼º±âÇÁÆ®50¸¸¿ø 486,000¿ø (2.8%) 491,000¿ø (1.8 %)
±¹¹Î±âÇÁÆ®50¸¸¿ø 486,000¿ø (2.8%) 491,000¿ø (1.8 %)
¿Üȯ±âÇÁÆ®50¸¸¿ø 486,000¿ø (2.8%) 491,000¿ø (1.8 %)
Çö´ë±âÇÁÆ®50¸¸¿ø 486,000¿ø (2.8%) 491,000¿ø (1.8 %)
°¢Á¾±âÇÁÆ®10¸¸¿ø 97,000¿ø (3%) 98,000¿ø (2 %)