•  
 
  


Àαâ»óÇ°
 
ÇϳªÅõ¾î50¸¸
¡é2.2% , \489,000¿ø
ÇØÇÇ21(¿Ü½Ä) 10¸¸¿ø
¡é6% , \94,000¿ø
¿Ü½Ä1¹ø°¡
¡é10% , \90,000¿ø

¡¤ ¹éÈ­Á¡»óÇ°±Ç|·Ôµ¥¹éÈ­Á¡   Çö´ë¹éÈ­Á¡   ½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡   ´ºÄÚ¾Æ(ÀÌ·£µå)   ¾Ö°æ¹éÈ­Á¡   °¶·¯¸®¾Æ¹éÈ­Á¡   ´ë±¸¹éÈ­Á¡   µ¿¾Æ¹éÈ­Á¡   »ï¼º¹éÈ­Á¡  
¡¤ ±¸µÎ/ÀÇ·ù»óÇ°±Ç|±Ý°­Á¦È­   LGÆÐ¼Ç   Æú·Î   Á¦ÀϸðÁ÷  
¡¤ ÁÖÀ¯»óÇ°±Ç|GSÁÖÀ¯±Ç   SKÁÖÀ¯±Ç   Çö´ëOil   S-Oil  
¡¤ ÇÒÀθ¶Æ®/¼îÇθô »óÇ°±Ç|À̸¶Æ®   ȨÇ÷¯½º   ±¹¹Î°ü±¤»óÇ°±Ç   ·Ôµ¥¸¶Æ®   ´ºÄھƾƿ﷿   ¼¼À̺êÁ¸   ¸Þ°¡¸¶Æ®   ¼­¿øÀ¯Å랸¶Æ®   ³ó»ê¹°»óÇ°±Ç   CJ»óÇ°±Ç   GSȨ¼îÇÎ   ÄÚ½ºÆ®ÄÚ»óÇ°±Ç  
¡¤ ¼îÇθô|CJ »óÇ°±Ç   CJ»óÇ°±Ç   ÀÎÅÍÆÄÅ©   ´ÙÀ½  
¡¤ ±âÇÁÆ®|±âÇÁÆ®  
¡¤ ¹®È­»óÇ°±Ç|µµ¼­¹®È­»óÇ°±Ç   ¿µÈ­°ü¶÷±Ç   ÇØÇǹ®È­»óÇ°±Ç  
¡¤ ¿©Çà/¿Ü½Ä»óÇ°±Ç|±¹¹Î°ü±¤»óÇ°±Ç   ·Ôµ¥È£ÅÚ   ÆĶó´ÙÀ̽º   ¿©Çà»óÇ°±Ç   ¿Ü½Ä»óÇ°±Ç   ÇØÇÇ21¿Ü½Ä·¹Àú   ÆнºÆ®Çªµå »óÇ°±Ç   Á¦°ú/Ä¿ÇÇ/¾ÆÀ̽ºÅ©¸²  
¡¤ ±âŸ»óÇ°±Ç|LGÆÐ¼Ç   ´õÆÄƼÁÖ¸»1ÀÎ   Á¦ÀϸðÁ÷   ¾Æ¿ô¹é5¸¸¿ø  


ÃÑ 7°³ÀÇ »óÇ°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
»óÇ°¸í ¸ÅÀÔ°¡(ÇÒÀÎÀ²) ÆǸŰ¡(ÇÒÀÎÀ²)
ÇϳªÅõ¾î50¸¸ 475,000¿ø (5%) 489,000¿ø (2.2 %)
ÇØÇÇ21(¿Ü½Ä) 10¸¸¿ø 88,000¿ø (12%) 94,000¿ø (6 %)
¿Ü½Ä1¹ø°¡ 0¿ø (0%) 90,000¿ø (10 %)
ÇÇÀÚÇê(¿Ü½Ä) 5¸¸¿ø 37,500¿ø (25%) 42,500¿ø (15 %)
¸ðµÎÅõ¾î10~100¸¸ 93,000¿ø (7%) 97,300¿ø (2.7 %)
·Ôµ¥JTB»óÇ°±Ç10¸¸¿ø 800,000¿ø (20%) 940,000¿ø (6 %)
º÷½º 5¸¸¿ø 40,000¿ø (20%) 45,000¿ø (10 %)